Wysokie napięcie | XMB 160 | XMB 225 |
Zakres regulacji (4-cyfrowy wyświetlacz LED) | 7,5-160 kV | 10-225 kV |
Krok regulacji: | 0,1 kV | 0,1 kV |
Dokładność: | ±1% nastawionej wartości | ±1% nastawionej wartości |
±0,1 kV | ±0,1 kV | |
Powtarzalność: | ±0,01% maks. wartości kV w stałej temperaturze | ±0,01% maks. wartości kV w stałej temperaturze |
Tętnienie wysokiego napięcia (z 10-metrowym kablem HV) | 10 V/mA, min. 20 V | 10 V/mA, min. 20 V |
Wymuszony dryft temperaturowy: | 80 ppm/°C w stosunku do nastawionej wartości | 80 ppm/°C w stosunku do nastawionej wartości |
Prąd lampy | ||
Zakres regulacji (4-cyfrowy wyświetlacz LED) | 0-22,5 mA | 0-15 mA |
Regulacja: | ||
Zakres standardowy: | co 0,05 mA w zakresie od 0,5 do 22,5 mA | co 0,05 mA w zakresie od 0,5 do 15 mA |
Zakres wysokiej rozdzielczości: | co 0,01 mA w zakresie od 0,0 do 22,5 mA | co 0,01 mA w zakresie od 0,0 do 15 mA |
Dokładność (w stałej temperaturze) | ±0,2% nastawionej wartości | ±0,2% nastawionej wartości |
±0,01 mA | ±0,01 mA | |
Powtarzalność (w stałej temperaturze) | ±2 µA | ±2 µA |
Dryft temperaturowy: | 50 ppm/°C od nastawionej wartości | 50 ppm/°C od nastawionej wartości |
Chcesz wiedziec więcej - napisz